經學院研究生招生工作小組審核通過,現将我院2023年碩士研究生招生第二輪調劑複試拟錄取名單公示如下:
序号 | 考試編号 | 姓名 | 初試成績 | 複試分數 | 複試總成績 | 拟錄取專業 |
1 | 106993611212032 | 黃玥 | 366 | 93.66 | 82.41 | 力學 |
2 | 106993124713762 | 周超 | 379 | 86.98 | 80.83 | 力學 |
3 | 106993123413623 | 郭彥君 | 372 | 88.24 | 80.63 | 力學 |
4 | 106993370216929 | 丁榮骞 | 333 | 94.44 | 79.13 | 力學 |
5 | 106993611212207 | 王宇航 | 337 | 90.74 | 77.90 | 力學 |
6 | 106993142514948 | 莊可欣 | 364 | 81.02 | 76.50 | 力學 |
7 | 106993361516707 | 易瑩瑩 | 374 | 78.54 | 76.48 | 力學 |
公示期為10個工作日,若對拟錄取情況有異議,請于公示期内與我院相關人員進行聯系。
監督與複議咨詢及申訴渠道:yh533388银河app下载招生督導小組
咨詢電話:029-88431000
電子郵箱:zhaominran@nwpu.edu