經學院研究生招生工作小組審核通過,現将我院2023年碩士研究生招生調劑複試拟錄取名單公示如下:
序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 錄取專業名稱 |
1 | 劉晨偉 | 106993361516704 | 396 | 90.7 | 84.38 | 力學 |
2 | 呂晨楊 | 106993611212021 | 376 | 90 | 81.86 | 力學 |
3 | 金則安 | 106993124713758 | 370 | 91.2 | 81.74 | 力學 |
4 | 餘嘯潭 | 106993360816575 | 359 | 92.3 | 81.03 | 力學 |
5 | 孫林飛 | 106993370116786 | 335 | 87.5 | 76.23 | 力學 |
公示期為10個工作日,若對拟錄取情況有異議,請于公示期内與我院相關人員進行聯系。
監督與複議咨詢及申訴渠道:yh533388银河app下载招生督導小組
咨詢電話:029-88431000
電子郵箱:zhaominran@nwpu.edu.cn