經學院研究生招生工作小組審核通過,現将我院2023年碩士研究生招生拟錄取名單公示如下: |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 拟錄取結果 | 錄取專業名稱 | 專項計劃 |
1 | 黃俊明 | 106993413417856 | 414 | 93.24 | 87.50 | 拟錄取 | 力學 |
|
2 | 孫逸豪 | 106993140214198 | 370 | 90.70 | 81.52 | 拟錄取 | 力學 |
|
3 | 樊衍中 | 106993142414849 | 334 | 88.00 | 76.34 | 拟錄取 | 力學 |
|
4 | 陳陽明 | 106993611211205 | 316 | 84.80 | 72.92 | 拟錄取 | 力學 |
|
5 | 高文博 | 106993415417968 | 313 | 83.30 | 71.92 | 拟錄取 | 力學 |
|
6 | 吳武強 | 106993360116493 | 303 | 85.16 | 71.65 | 拟錄取 | 力學 |
|
7 | 趙政澤 | 106993611212940 | 309 | 81.84 | 70.82 | 拟錄取 | 力學 |
|
8 | 王卓群 | 106993611212935 | 323 | 70.82 | 67.40 | 拟錄取 | 力學 |
|
9 | 吳孟卓 | 106993611213257 | 367 | 92.78 | 82.12 | 拟錄取 | 建築學 |
|
10 | 錢詩雨 | 106993611213259 | 366 | 90.40 | 80.94 | 拟錄取 | 建築學 |
|
11 | 張吉森 | 106993611211611 | 370 | 85.64 | 79.24 | 拟錄取 | 建築學 |
|
12 | 王江文 | 106993361516605 | 414 | 92.84 | 87.32 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
13 | 吳文青 | 106993410217264 | 407 | 92.98 | 86.61 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
14 | 毛勁成 | 106993361516604 | 393 | 93.16 | 85.15 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
15 | 陳毅 | 106993140514269 | 392 | 92.58 | 84.78 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
16 | 李潤涵 | 106993214515262 | 384 | 93.08 | 84.13 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
17 | 龍躍 | 106993361516603 | 381 | 91.84 | 83.24 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
18 | 馬晨陽 | 106993140214110 | 396 | 87.94 | 83.13 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
19 | 田牧野 | 106993611210485 | 395 | 87.90 | 83.01 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
20 | 陳寶龍 | 106993440118399 | 373 | 92.78 | 82.78 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
21 | 鄭钰勝 | 106993440118398 | 378 | 90.50 | 82.31 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
22 | 湯國選 | 106993621320192 | 374 | 91.30 | 82.23 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
23 | 李萌森 | 106993420418010 | 375 | 90.14 | 81.81 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
24 | 趙思瑾 | 106993611210487 | 354 | 95.14 | 81.75 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
25 | 王浩宇 | 106993411717561 | 380 | 87.30 | 81.09 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
26 | 何金洋 | 106993611210482 | 390 | 84.60 | 80.97 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
27 | 董炜璘 | 106993611210488 | 368 | 89.66 | 80.83 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
28 | 宋遠翔 | 106993370316960 | 371 | 86.82 | 79.88 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
29 | 楊銳 | 106993414817926 | 364 | 87.80 | 79.55 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
30 | 史文昊 | 106993613319627 | 349 | 91.34 | 79.49 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
31 | 楊朗 | 106993611819524 | 376 | 84.18 | 79.24 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
32 | 熊若欽 | 106993142314801 | 347 | 88.36 | 77.93 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
33 | 白洋 | 106993611419300 | 353 | 84.66 | 76.93 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
34 | 袁藝 | 106993611210490 | 332 | 89.76 | 76.91 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
35 | 李玉兵 | 106993214515263 | 344 | 85.66 | 76.39 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
36 | 盧旋延 | 106993142514896 | 320 | 89.64 | 75.54 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
37 | 韋博倫 | 106993460318558 | 353 | 81.16 | 75.35 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
38 | 張洪飛 | 106993142014710 | 331 | 85.94 | 75.08 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
39 | 馬增坤 | 106993411717560 | 330 | 81.80 | 73.11 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
40 | 胡宇翔 | 106993611419299 | 320 | 81.70 | 71.97 | 拟錄取 | 航空工程 |
|
41 | 曲一心 | 106993142514923 | 413 | 94.84 | 88.11 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
42 | 牛超 | 106993410717392 | 395 | 91.74 | 84.73 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
43 | 田宇翔 | 106993142514924 | 396 | 87.48 | 82.93 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
44 | 馮博 | 106993140214203 | 378 | 87.76 | 81.07 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
45 | 楊蓉 | 106993140214201 | 346 | 94.24 | 80.47 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
46 | 呂博文 | 106993230615519 | 384 | 84.94 | 80.46 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
47 | 臧梓岐 | 106993124713720 | 356 | 91.40 | 80.29 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
48 | 張恒 | 106993611211222 | 354 | 89.18 | 79.07 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
49 | 杜行 | 106993130613835 | 344 | 89.48 | 78.11 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
50 | 張雅瓊 | 106993140514333 | 340 | 89.10 | 77.50 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
51 | 王玉哲 | 106993321515881 | 365 | 82.74 | 77.38 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
52 | 張軒旗 | 106993612219571 | 359 | 84.08 | 77.33 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
53 | 左虎豹 | 106993410617372 | 352 | 85.02 | 76.98 | 拟錄取 | 航空發動機工程 |
|
54 | 馬卓斌 | 106993210115088 | 410 | 83.60 | 82.72 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
55 | 陳生強 | 106993611519424 | 412 | 81.42 | 81.96 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
56 | 曾思 | 106993432418374 | 373 | 85.20 | 79.37 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
57 | 魏嘉駿 | 106993611210892 | 385 | 77.44 | 77.20 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
58 | 高鵬飛 | 106993611210893 | 364 | 78.44 | 75.34 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
59 | 楊昌浩 | 106993411017432 | 358 | 78.94 | 74.90 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
60 | 蘇志鵬 | 106993611210891 | 359 | 77.30 | 74.28 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
61 | 夏冬冬 | 106993521119048 | 370 | 73.24 | 73.66 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
62 | 鄭帆 | 106993133313943 | 331 | 70.92 | 68.32 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
63 | 秦徕源 | 106993421818084 | 329 | 64.96 | 65.42 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
64 | 程東海 | 106993611210894 | 337 | 61.42 | 64.71 | 拟錄取 | 土木工程 |
|
65 | 高源 | 106993370216877 | 384 | 75.90 | 76.40 | 拟錄取 | 土木工程 | 退役士兵大學生專項計劃 |
66 | 李建華 | 106993432318369 | 358 | 71.16 | 71.40 | 拟錄取 | 土木工程 | 退役士兵大學生專項計劃 |
67 | 張嘉鑫 | 106993410117250 | 290 | 62.46 | 60.01 | 拟錄取 | 土木工程 | 退役士兵大學生專項計劃 |
公示期為10個工作日,若對拟錄取情況有異議,請于公示期内與我院相關人員進行聯系。
監督與複議咨詢及申訴渠道:yh533388银河app下载招生督導小組
咨詢電話:029-88431000
電子郵箱:zhaominran@nwpu.edu.cn
yh533388银河app下载
2023年4月4日